2.10.2024 | 3.10.2024 | |
Kello | Hinta (snt/kWh) | Hinta (snt/kWh) |
01:00 – 02:00 | 1,87 | 1,87 |
02:00 – 03:00 | 12,53 | 12,55 |
03:00 – 04:00 | 12,43 | 10,40 |
04:00 – 05:00 | 10,00 | 10,40 |
05:00 – 06:00 | 10,59 | 15,56 |
06:00 – 07:00 | 40,80 | 27,19 |
07:00 – 08:00 | 60,74 | 31,38 |
08:00 – 09:00 | 62,74 | 37,65 |
09:00 – 10:00 | 62,76 | 43,29 |
10:00 – 11:00 | 62,62 | 31,39 |
11:00 – 12:00 | 50,21 | 31,38 |
12:00 – 13:00 | 43,66 | 31,36 |
13:00 – 14:00 | 43,67 | 31,36 |
14:00 – 15:00 | 27,15 | 18,96 |
15:00 – 16:00 | 25,11 | 27,19 |
16:00 – 17:00 | 20,09 | 27,61 |
17:00 – 18:00 | 21,16 | 25,70 |
18:00 – 19:00 | 27,62 | 27,62 |
19:00 – 20:00 | 31,38 | 27,62 |
20:00 – 21:00 | 31,38 | 26,98 |
21:00 – 22:00 | 19,56 | 18,95 |
22:00 – 23:00 | 15,95 | 13,93 |
23:00 – 00:00 | 13,36 | 6,26 |
00:00 – 01:00 | 10,67 | 4,39 |
Hinnat pitävät sisällään arvonlisäveron (25,5%).
Pörssisähkön keskihinnat aamulla, päivällä ja illalla
Kello | 2.10.2024 | 3.10.2024 |
01:00-09:00 | 26,46 | 18,38 |
09:00-21:00 | 37,23 | 29,20 |
21:00-01:00 | 14,88 | 10,88 |
Mikä on Pörssisähkö?
Pörssisähkö on markkinahintaista sähköä, jossa sähkön hinta asettuu kysynnän ja tarjonnan perusteella Nord Pool-pörssissä. Pörssisähkön hinnasta käytetään myös termiä spot-hinta.
Lue lisää: https://sahkokuningas.fi/mika-on-porssisahko/
Pörssisähkön hinta
Pörssisähkölle muodostuu tuntikohtainen hinta NordPool pörssissä. Käytännössä jokaisella vuorokauden tunnille tulee hinta, jolla voit ostaa sähköä pörssihinnalla. Tuntikohtaiset hinnat heiluvat kovasti pörssissä. Normaalisti talviaikana sähkön hinta on kalliimpaa kuin kesällä. Kalliimmat tunnit pörssisähkölle ovat aamu ja iltapäivä, kun kotitaloudet käyttävät paljon sähköä.
Milloin seuraavan päivän pörssihinnat tiedossa
Seuraavan päivän pörssihinnat saadaan tietoon klo 14 jälkeen. Päivitämme tämän jälkeen pörssisähkön hintatiedot, jotta sinä tiedät, paljonko pörssisähkö maksaa myös.
Mihin aikaan pörssisähkö on halpaa?
Halvimmat tunnit ajoittuvat klo 23-07 välille, kun kotitaloudet ja yritykset käyttävät vähemmän sähköä. Myös viikonloppuisin sähkön hinta on edullisempaa.
Mihin aikaan pörssisähkö on kallista?
Kalleimmat tunnit sähkölle ovat aamuisin klo 7-10 välillä ja iltapäivällä klo 16-20 välillä.
Kuinka pörssisähkön hinta kehittyy tulevaisuudessa?
Sähkön tarkkaa hintaa on mahdotonta ennustaa pidemmälle, mutta voit lukea markkinoiden ennusteet sähkön tulevaisuuden hinnoista täältä
Lähteet: