Suomessa sähkön siirtohinnat vuonna 2024 vaihtelevat seuraavanlaisesti:
- Perusmaksu 4,70 – 40,66 €/kk
- Energiamaksu 1,60 – 6,75 snt/kWh
- Vertailun halvin sähköyhtiö kerrostaloon ja omakotitaloon: Keravan Energia
- Vertailun kallein verkkoyhtiö kerrostaloon ja omakotitaloon: Järvi-Suomen Energia
Käydään läpi kaikkien siirtoverkkoyhtiöiden 2024 hinnoittelu ja vertailu. Alla näet, mitä esimerkiksi Helen, Caruna, Elenia ja kaikki Suomen sähköverkkoyhtiöt hinnoittelevat sähkönsiirron.
Listaus kaikista sähkönsiirto yhtiöiden hinnoista
Tässä listaus kaikista Suomen sähkönsiirto yhtiöiden perusmaksun ja energiamaksun hinnoista vuonna 2024. Siirtoverkkoyhtiöt ovat listattuna aakkosjärjestyksessä.
Siirtoverkkoyhtiö | Perusmaksu €/kk (2024) | Energiamaksu senteissä/kWh (2024) |
Alajäreven Sähkö Oy | 11,88 | 4,67 |
Alva Sähköverkkoyhtiö | 10,11 | 1,93 |
Caruna Oy | 28,58 | 5,07 |
Caruna Espoo Oy | 6,15 | 3,09 |
Elenia Verkko Oyj | 21,24 | 5,62 |
Enontekiön Sähkö Oy | 13,96 | 6,75 |
Ese-Verkko Oy | 8,75 | 3,40 |
Esse-Elektro-Kraft Ab | 8,91 | 5,32 |
Forssan Verkkopalvelut Oy | 13,69 | 3,28 |
Haminan Sähköverkko Oy | 19,65 | 2,90 |
Haukiputaan Sähköosuuskunta | 4,81 | 3,48 |
Helen Sähköverkko Oy | 5,51 | 4,07 |
Herrfors Nät-Verkko Oy Ab | 13,41 | 3,34 |
Iin Energia | 6,29 | 3,65 |
Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy | 17,61 | 3,94 |
Jeppo Kraft Andelslag | 12,62 | 4,48 |
Jylhän Sähköosuuskunta | 8,83 | 4,90 |
Järvi-Suomen Energia Oy | 40,66 | 4,71 |
Kajave Oy | 39,50 | 5,43 |
Kemin Energia ja Vesi Oy | 8,10 | 3,68 |
Keminmaan Energia ja Vesi Oy | 10,17 | 3,06 |
Keravan Energia Oy | 4,70 | 2,30 |
Keuruun Sähkö Oy | 20,80 | 5,42 |
Koillis-Lapin Sähkö Oy | 17,98 | 4,10 |
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy | 17,96 | 4,35 |
Kokemäen Sähkö Oy | 22,95 | 5,05 |
Kokkolan Energiaverkot Oy | 9,00 | 4,30 |
Kronoby Elverk Ab | 11,00 | 4,86 |
KSS Verkko Oy | 12,30 | 3,76 |
Kuopion Sähköverkko Oy | 6,70 | 3,17 |
Kuoreveden Sähkö Oy | 39,48 | 3,70 |
Kymeenlaakson Sähköverkko Oy | 21,84 | 2,60 |
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy | 22,40 | 4,44 |
Lahti Energia Sähköverkko Oy | 6,45 | 2,73 |
Lammaisten Energia Oy | 15,73 | 4,42 |
Lankosken Sähkö Oy | 23,00 | 5,20 |
Lappeenrannan Energiaverkot Oy | 8,11 | 4,09 |
Lehtimäen Sähkö Oy | 17,50 | 4,80 |
Leppäkosken Sähkö Oy | 19,70 | 4,35 |
Muonion Sähköosuuskunta | 10,47 | 3,11 |
Naantalin Energia Oy | 10,61 | 4,20 |
Nivos Verkot Oy | 17,63 | 4,34 |
Nurmijärven Sähköverkko Oy | 10,00 | 2,97 |
Nykarleby Kraftverk Ab | 15,52 | 4,38 |
Okun Energia Oy | 35,58 | 4,83 |
Oulun Energia Sähköverkko Oy | 5,68 | 2,81 |
Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy | 11,63 | 2,48 |
Paneliankosken Voima Oy | 13,90 | 4,33 |
Parikkalan Valo Oy | 36,00 | 3,40 |
PKS Sähkönsiirto Oy | 35,14 | 4,84 |
Pori Energia Sähköverkot Oy | 13,17 | 2,95 |
Porvoon Sähköverkko Oy | 14,00 | 2,90 |
Raahen Energia Oy | 5,51 | 5,35 |
Rantakairan Sähkö Oy | 11,37 | 2,86 |
Raseborgs Energia Ab | 15,47 | 4,14 |
Rauman Energia Sähköverkko Oy | 9,80 | 2,80 |
Rovakaira Oy | 20,42 | 1,69 |
Rovaniemen Verkko Oy | 8,18 | 2,25 |
Sallila Sähkönsiirto Oy | 21,35 | 4,30 |
Savon Voima Verkko Oy | 34,92 | 4,85 |
Seiverkot Oy | 6,67 | 3,21 |
Sipoon Energia Oy | 12,50 | 2,25 |
Tampereen Energia Sähköverkko Oy | 4,77 | 2,93 |
Tervolan Energia ja Vesi Oy | 11,02 | 4,38 |
TLS Verkko Oy | 22,14 | 3,05 |
Tornion Energia Oy | 6,71 | 3,53 |
Tunturiverkko Oy | 24,66 | 2,88 |
Turku Energia Sähköverkot Oy | 6,98 | 1,75 |
Vaasan Sähköverkko Oy | 9,76 | 4,28 |
Vakka-Suomen Voima Oy | 14,80 | 4,00 |
Valkeakosken Energia Oy | 11,80 | 4,06 |
Vantaan Energia Sähköverkot Oy | 5,00 | 2,90 |
Vatajankoski Sähköverkko Oy | 19,36 | 4,66 |
Verkko Korpela Oy | 11,36 | 4,00 |
Vetelin Energia Oy | 13,91 | 4,82 |
Vimpelin Voima Oy | 12,59 | 4,34 |
Äänenkosken Energia Oy | 11,86 | 4,14 |
Lähde: Omakotiliitto
Suurimpien sähköverkkoyhtiöiden hinnat
Tässä listauksessa kolmen suurimman sähköverkkoyhtiön hinnoittelut 2024:
Siirtoverkkoyhtiö | Perusmaksu €/kk (2024) | Energiamaksu senteissä/kWh (2024) |
Caruna Oy | 28,58 | 5,07 |
Elenia Verkko Oyj | 21,24 | 5,62 |
Helen Sähköverkko Oy | 5,51 | 4,07 |
Suurimmista sähköverkkoyhtiöistä (top3) halvin on Helen Sähköverkko Oy, jonka perusmaksu ja energiamaksu ovat alhaisemmat kuin Carunalla ja Elenialla.
Kallein perusmaksu on Caruna Oy:lla ja energiamaksu taas Elenia Verkko Oyj:lla.
Halvimmat sähköverkkoyhtiöt
Halvin perusmaksu
Siirtoverkkoyhtiö | Perusmaksu €/kk (2024) | Energiamaksu senteissä/kWh (2024) |
Keravan Energia Oy | 4,70 | 2,30 |
Tampereen Energia Sähköverkko Oy | 4,77 | 2,93 |
Haukiputaan Sähköosuuskunta | 4,81 | 3,48 |
Vantaan Energia Sähköverkot Oy | 5,00 | 2,90 |
Helen Sähköverkko Oy | 5,51 | 4,07 |
Raahen Energia Oy | 5,51 | 5,35 |
Oulun Energia Sähköverkko Oy | 5,68 | 2,81 |
Caruna Espoo Oy | 6,15 | 3,09 |
Iin Energia | 6,29 | 3,65 |
Lahti Energia Sähköverkko Oy | 6,45 | 2,73 |
Halvin perusmaksu löytyy Keravan Energialta (4,70€/kk) ja toiseksi edullisin Tampereen Energialta (4,77€/kk).
Halvin energiamaksu
Siirtoverkkoyhtiö | Perusmaksu €/kk (2024) | Energiamaksu senteissä/kWh (2024) |
Rovakaira Oy | 20,42 | 1,69 |
Turku Energia Sähköverkot Oy | 6,98 | 1,75 |
Alva Sähköverkkoyhtiö | 10,11 | 1,93 |
Rovaniemen Verkko Oy | 8,18 | 2,25 |
Sipoon Energia Oy | 12,50 | 2,25 |
Keravan Energia Oy | 4,70 | 2,30 |
Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy | 11,63 | 2,48 |
Kymeenlaakson Sähköverkko Oy | 21,84 | 2,60 |
Lahti Energia Sähköverkko Oy | 6,45 | 2,73 |
Rauman Energia Sähköverkko Oy | 9,80 | 2,80 |
Halvin energiamaksu löytyy Rovakaira Oy:lta (1,69 snt/kWh) ja Turku Energialta (1,75 snt/kWh).
Kalleimmat sähköverkkoyhtiöt
Kallein perusmaksu
Siirtoverkkoyhtiö | Perusmaksu €/kk (2024) | Energiamaksu senteissä/kWh (2024) |
Järvi-Suomen Energia Oy | 40,66 | 4,71 |
Kajave Oy | 39,50 | 5,43 |
Kuoreveden Sähkö Oy | 39,48 | 3,70 |
Parikkalan Valo Oy | 36,00 | 3,40 |
Okun Energia Oy | 35,58 | 4,83 |
PKS Sähkönsiirto Oy | 35,14 | 4,84 |
Savon Voima Verkko Oy | 34,92 | 4,85 |
Caruna Oy | 28,58 | 5,07 |
Tunturiverkko Oy | 24,66 | 2,88 |
Lankosken Sähkö Oy | 23,00 | 5,20 |
Kallein perusmaksu löytyy Järvi-Suomen Energialta (40,66€/kk) ja Kajave Oy:lta (39,50€/kk).
Kallein energiamaksu
Siirtoverkkoyhtiö | Perusmaksu €/kk (2024) | Energiamaksu senteissä/kWh (2024) |
Enontekiön Sähkö Oy | 13,96 | 6,75 |
Elenia Verkko Oyj | 21,24 | 5,62 |
Kajave Oy | 39,50 | 5,43 |
Keuruun Sähkö Oy | 20,80 | 5,42 |
Raahen Energia Oy | 5,51 | 5,35 |
Esse-Elektro-Kraft Ab | 8,91 | 5,32 |
Lankosken Sähkö Oy | 23,00 | 5,20 |
Caruna Oy | 28,58 | 5,07 |
Kokemäen Sähkö Oy | 22,95 | 5,05 |
Jylhän Sähköosuuskunta | 8,83 | 4,90 |
Kallein energiamaksu on Enontekiön Sähkö Oy:lla (6,75 snt/kWh) ja Elenia Verkko Oyj:lla (5,62 snt/kWh).
Halvin ja kallein sähkönsiirto yhtiö kerrostaloon (2000 kilowattia)
Missä on kalleimmat ja halvimmat sähkönsiirtohinnat kerrostaloon? Teimme laskelmat kerrostalo asunnosta, jossa sähkön kulutus on 2000 kilowattia vuodessa.
Siirtoverkkoyhtiö | Energiamaksu per kk | Perusmaksu per kk | Yhteensä |
Keravan Energia Oy | 0,38 | 4,70 | 5,08 |
Tampereen Energia Sähköverkko Oy | 0,49 | 4,77 | 5,26 |
Haukiputaan Sähköosuuskunta | 0,58 | 4,81 | 5,39 |
Vantaan Energia Sähköverkot Oy | 0,48 | 5,00 | 5,48 |
Oulun Energia Sähköverkko Oy | 0,47 | 5,68 | 6,15 |
Helen Sähköverkko Oy | 0,68 | 5,51 | 6,19 |
Raahen Energia Oy | 0,89 | 5,51 | 6,40 |
Caruna Espoo Oy | 0,52 | 6,15 | 6,67 |
Iin Energia | 0,61 | 6,29 | 6,90 |
Lahti Energia Sähköverkko Oy | 0,46 | 6,45 | 6,91 |
Mikä oli taas kallein sähköverkkoyhtiö? Tässä 10 kalleinta verkkoyhtiötä kerrostaloon:
Siirtoverkkoyhtiö | Energiamaksu per kk | Perusmaksu per kk | Yhteensä |
Järvi-Suomen Energia Oy | 0,79 | 40,66 | 41,45 |
Kajave Oy | 0,91 | 39,50 | 40,41 |
Kuoreveden Sähkö Oy | 0,62 | 39,48 | 40,10 |
Parikkalan Valo Oy | 0,57 | 36,00 | 36,57 |
Okun Energia Oy | 0,81 | 35,58 | 36,39 |
PKS Sähkönsiirto Oy | 0,81 | 35,14 | 35,95 |
Savon Voima Verkko Oy | 0,81 | 34,92 | 35,73 |
Caruna Oy | 0,85 | 28,58 | 29,43 |
Tunturiverkko Oy | 0,48 | 24,66 | 25,14 |
Lankosken Sähkö Oy | 0,87 | 23,00 | 23,87 |
Halvin ja kallein sähkönsiirto yhtiö omakotitaloon
Mikä on kallein ja halvin verkkoyhtiö omakotitaloon, kun sähkön kulutus on 10 000 kilowattia vuodessa? Tässä halvimmat:
Siirtoverkkoyhtiö | Energiamaksu per kk | Perusmaksu per kk | Yhteensä |
Keravan Energia Oy | 1,92 | 4,70 | 6,62 |
Tampereen Energia Sähköverkko Oy | 2,44 | 4,77 | 7,21 |
Vantaan Energia Sähköverkot Oy | 2,42 | 5,00 | 7,42 |
Haukiputaan Sähköosuuskunta | 2,90 | 4,81 | 7,71 |
Oulun Energia Sähköverkko Oy | 2,34 | 5,68 | 8,02 |
Turku Energia Sähköverkot Oy | 1,46 | 6,98 | 8,44 |
Caruna Espoo Oy | 2,58 | 6,15 | 8,73 |
Lahti Energia Sähköverkko Oy | 2,28 | 6,45 | 8,73 |
Helen Sähköverkko Oy | 3,39 | 5,51 | 8,90 |
Iin Energia | 3,04 | 6,29 | 9,33 |
Kalleimmat sähköverkkoyhtiöt 10 000 kilowatin kulutuksella omakotitaloon:
Siirtoverkkoyhtiö | Energiamaksu per kk | Perusmaksu per kk | Yhteensä |
Järvi-Suomen Energia Oy | 3,93 | 40,66 | 44,59 |
Kajave Oy | 4,53 | 39,50 | 44,03 |
Kuoreveden Sähkö Oy | 3,08 | 39,48 | 42,56 |
Okun Energia Oy | 4,03 | 35,58 | 39,61 |
PKS Sähkönsiirto Oy | 4,03 | 35,14 | 39,17 |
Savon Voima Verkko Oy | 4,04 | 34,92 | 38,96 |
Parikkalan Valo Oy | 2,83 | 36,00 | 38,83 |
Caruna Oy | 4,23 | 28,58 | 32,81 |
Lankosken Sähkö Oy | 4,33 | 23,00 | 27,33 |
Kokemäen Sähkö Oy | 4,21 | 22,95 | 27,16 |
Yhteenveto sähkönsiirto hinnoista Suomessa
Sähkönsiirto hinnat Suomessa
Perusmaksut vaihtelevat 4,70 – 40,66 €/kk välillä. Energiamaksu vaihtelee 1,6 -6,75 snt/kWh välillä.
Halvin ja kallein sähkönsiirron perusmaksu
Halvin perusmaksu löytyy Keravan Energialta (4,70 €/kk). Kallein perusmaksu on Järvi Energialla (40,66 €/kk).
Halvin ja kallein energiamaksu
Halvin energiamaksu sähkönsiirtoon löytyy Rovakaira Oy:lta (1,60 snt/kWh). Kallein energiamaksu löytyy Enontekiön Sähkö Oy:lta (6,75 snt/kWh).
Suurimpien sähköyhtiöiden siirtohinnat
Suurimmat sähköverkkoyhtiöt | Perusmaksu €/kk (2024) | Energiamaksu senteissä/kWh (2024) |
Caruna Oy | 28,58 | 5,07 |
Elenia Verkko Oyj | 21,24 | 5,62 |
Helen Sähköverkko Oy | 5,51 | 4,07 |
Halvin ja kallein sähkönsiirto kerrostaloon
2000 kilowatin vuosikulutuksella (kerrostalo) halvin sähköverkkoyhtiö on Keravan Energia (5,08 €/kk). Kallein on Järvi-Suomen Energia Oy (41,45 €/kk).
Halvin ja kallein sähkönsiirto omakotitaloon
Halvin sähkönsiirto 10 000 kW vuosikulutuksella omakotitaloon löytyy Keravan Energialta (6,62 €/kk) ja kallein Järvi-Suomen Energialta (44,59 €/kk).