Tässä kattava listaus siitä, paljonko koti ja kodinkoneet kuluttavat sähköä. Lisäksi vertailussa eri sähkönkulutuksen hinnat.
Alla vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
- Paljonko koti kuluttaa sähköä?
- Paljonko kodinkoneet kuluttavat sähköä?
- 3 vinkkiä laskea sähkön kulutusta nopeasti
Paljonko koti kuluttaa sähköä?
Paljonko sähköä kuluu kodissa ja mitä se maksaa vuositasolla? Tässä suuntaa antavat arviot, kun sähkön keskihinta olisi 20,00 snt/kWh:
Asuntotyyppi | Lämmitysmuoto | Lämmityskustannus (20 snt/kWh) / vuosi | Kulutus vuodessa / kWh |
---|---|---|---|
Kerrostaloyksiö | Kaukolämpö | 300 – 400 € | 1500 – 2000 |
Kerrostalokaksio | Kaukolämpö | 400 – 500 € | 2000 – 2500 |
Rivitalokaksio | Kaukolämpö | 500 – 700 € | 2500 – 3500 |
150 m2 omakotitalo | Kaukolämpö | 2 000 € | 10000 |
150 m2 omakotitalo | Sähkölämmitys | 3000 – 4000 € | 15000 – 20000 |
Kerrostaloyksiö (ilman saunaa) kuluttaa noin 1500 – 2000 kWh vuodessa, kun taas omakotitalo sähkölämmityksellä jopa 20 000 kWh. Jos sähkön keskihinta on 20 snt/kWh (sis. sähkönsiirron, sähköenergian ja perusmaksun), maksaa vuodessa kodin lämmitys 150 – 2000 euroa vuodessa.
Mitkä kodinkoneet kuluttavat eniten sähköä?
Mitkä kodinkoneet kuluttavat eniten sähköä vuositasolla? Kuinka paljon ne kuluttavat? Tässä listaus kodin sähkösyöpöistä!
Laite | Kulutus (kWH) | Kulutus vuodessa (kWh) | Hinta vuodessa (20 snt/kWh hinnalla) |
---|---|---|---|
Astianpesukone | 0,8 – 2,5 kWh / pesukerta | 290 – 912 kWh (1 kerta päivässä) | 29 – 91 € / vuosi |
Sauna | 5 kWh / tunti | 400 kWh (1 x viikossa, 1,5 h/kerta) | 40 € / vuosi |
Induktioliesi | 0,6-1,9 kWh / 30 min per levy | 220 – 700 kWh (30 min päivä) | 22 – 70 € / vuosi |
Kuivausrumpu | 2-6 kWh / käyttökerta | 200 – 600 kWh (2 x viikossa) | 20 – 60 € / vuosi |
Jääkaappi | 100 – 800 kWh / vuosi | 100 – 800 kWh | 10 – 80 € / vuosi |
Pyykinpesukone | 0,2 – 2,5 kWh / pesukerta | 30 – 375 kWh (3 x viikossa) | 3 – 38 € / vuosi |
Televisio | 0,08 -0,3 kWh / tunti | 80 – 300 kWh (1000 h) | 8 – 30 € / vuosi |
Yhteensä | 1320 – 4087 kWh | 264 – 817 € / vuosi |
Yhteensä suosituimmat 7 kodinkonetta (astianpesukone, saunakiuas, induktioliesi, kuivausrumpu, jääkaappi, pyykinpesukone ja jääkaappi) kuluttavat vuodessa noin 1320 – 4087 kWh sähköä, josta syntyy sähkön hinnaksi 264 – 817 € (kun sähkön kokonaishinta 20 snt/kWH).
Tässä tarkemmin vielä, miten eri kodinkoneiden sähkönkulutus laskettiin.
Astianpesukone: Astianpesukoneiden sähkönkulutus on tyypillisesti 0,8–2,5 kWh per pesukerta, mikä vaihtelee laitteen koon ja valitun ohjelman mukaan. Jos astianpesukone käynnistetään kerran päivässä, sen vuosikulutus on noin 292–913 kWh. Hinta vuodessa noin 29-91 euroa.
Kiuas: Kiukaan energiankulutus on keskimäärin 5 kWh tunnissa. Jos sauna lämmitetään kerran viikossa 1,5 tunnin ajan, on sähkönkulutus vuodessa on noin 400 kWh.
Induktioliesi: Induktiolieden energiankulutus on keskimäärin 0,6–1,9 kWh per 30 minuutin käyttö keittolevyä kohden. Jos yhtä levyä käytetään puoli tuntia päivittäin koko vuoden ajan, sähkönkulutus on 219–694 kWh vuodessa. Tällöin sähkön hinta vuodessa noin 22 – 70 €.
Kuivausrumpu: Kuivausrummun sähkönkulutus vaihtelee 2–6 kWh välillä per käyttökerta, riippuen rummun koosta ja ohjelmasta. Jos kuivausrumpua käytetään kolme kertaa viikossa, sen vuosikulutus on noin 200-600 kWh. Tällöin sähkön hinta vuodessa noin 20 – 60 €.
Jääkaappi: Jääkaappien vuosittainen energiankulutus voi olla 100–800 kWh, riippuen jääkaapin koosta ja energiatehokkuudesta. Tällöin sähkön hinta vuodessa noin 10 – 80 €.
Pyykinpesukone: Pyykinpesukoneet kuluttavat noin 0,2–2,5 kWh per pesukerta, mikä vaihtelee koneen koon ja ohjelman mukaan. Jos pesukertoja on kaksi viikossa, vuosikulutus asettuu 21–260 kWh välille.Tällöin sähkön hinta vuodessa noin 3 – 38 €.
Televisio: Television sähkönkulutus vaihtelee eri mallien mukaan. LED-televisio kuluttaa keskimäärin 0,08–0,16 kWh tunnissa, kun taas plasmatelevisio voi kuluttaa 0,15–0,3 kWh tunnissa. Jos televisiota katsotaan tunti päivässä, vuosikulutus on noin 29–110 kWh. Tällöin sähkön hinta vuodessa noin 8 – 30 €.
Listaus eri sähkölaitteiden kulutuksista ja vuosihinnasta
Tässä suosittujen kodin sähkölaitteiden sähkönkulutus. Sähkön hinta on laskettu olevan 20 snt/kWH. Esimerkissä on laskettu sähkön kokonaishinta, johon sisältyy sähkönsiirto, sähköenergia, verot ja perusmaksu.
Laite | kWh | Käyttökerrat | kWh / vuosi | Hinta € / vuosi |
---|---|---|---|---|
Astianpesukone | 0,8-2,5 / kerta | 7 / vko | 290 – 912 kWh | 58 – 182 € |
Jääkaappi | 0,3-2,2 / vrk | 100 – 800 kWh | 20 – 160 € | |
Jääkaappi-pakastin | 0,6-2,5 | 220 – 900 kWh | 44 – 180 € | |
Pakastin | 0,5-1,5 | 55 – 165 kWh | 11 – 36 € | |
Sähköliesi | 1 / vrk | 7 / vko | 365 kWh | 73€ |
Uuni 200 astetta | 0,75 – 1 / 30min | 7 / vko | 365 kWh | 73€ |
Liesituuletin | 0,1 / 30min | 7 / vko | 36 kWh | 7€ |
Pyykinpesukone | 0,6 – 1,7 / kerta | 3 / vko | 90-270 kWh | 18 – 54 € |
Kuivausrumpu | 2 – 6 / kerta | 2 / vko | 200 – 600 kWh | 40 – 120 € |
Kuivauskaappi | 4 / kerta | 1 / viikko | 200 kWh | 40€ |
Silitysrauta | 0,5 / 30min | 1 / vko | 25 kWh | 50€ |
Pyyhekuivain | 2,4 / vrk | 1 / vko | 125 kWh | 23€ |
Saunominen (1,5h) | 7,5 / kerta | 1 / vko | 375 kWh | 75€ |
Pölynimuri | 1,5 / tunti | 2 / vko | 150 kWh | 30€ |
Akvaario | 1 / vrk | 365 kWh | 73€ | |
Ilmankostutin | 0,06 – 0,32 / tunti | 5 h / vrk | 100 – 500 kWh | 20 – 100 € |
Ilmanpuhdistin | 0,08 / tunti | 5 h / vrk | 120 kWh | 24€ |
Televisio 32 LCD | 0,03 – 0,04 / tunti | 3 h / vrk | 40 kWh | 8€ |
Televisio 50 LCD | 0,06 – 0,14 / tunti | 3 h / vrk | 80 – 140 kWh | 16 – 28 € |
Tietokone | 0,14 – 0,50 / tunti | 3 h / vrk | 140 – 450 kWh | 28 – 90 € |
Kannettava tietokone | 0,04 / tunti | 3 h / vrk | 40 kWh | 8€ |
Lattialämmitys, 6m2 | 1000 – 4000 kWh | 200 – 400 € | ||
Lattialämmitys, 10m2 | 1800 – 6600 kWh | 360 – 1320 € | ||
Ilmastointi (jäähdytys) | 3,5 – 7 vrk | 90 vrk / vuosi | 315 – 630 kWh | 63 – 126 € |
Kahvinkeitin | 0,1 / 10 min | 7 / vko | 35 kWh | 7€ |
Vedenkeitin | 0,2 / 10 min | 7 / vko | 70 kWh | 14€ |
Mikroaaltouuni | 0,2 / 10 min | 7 / vko | 70 kWh | 14€ |
Leivänpaahdin | 0,1 / 10 min | 7 / vko | 35 kWh | 7€ |
Sähkökuninkaan vinkit – näin lasket merkittävästi sähkön kulutusta
- Keskity pahimpiin sähkösyöppöihin
Kiinnitä huomio suurimpiin sähköä kuluttaviin laitteisiin ja lämmityksiin. Jos olet matkoilla tai pois kotona, kannattaa lattialämmitys ottaa pois päältä. Lisäksi pohdi, onko lattialämmitys tarpeellista olla esim. kylpyhuoneissa koko ajan päällä tietyn aikaa vuodesta?
- Laske kodin lämmitystä 1-2 asteella
Nukut paremmin, kun kodin lämpötilaa hieman lasketaan. Samalla saat merkittäviä säästöjä sähkön kulutuksessa, kun lasket kodin lämpötilaa tai et pidä pattereita koko ajan päällä.
- Kokonaisuus ratkaisee
Arjen pienillä päätöksillä voit myös vaikuttaa paljon sähkön kulutukseen. Erityisesti pörssisähkön ostajat etsivät myös edullisia tunteja sähkön käytölle. Tämä on edullisemman hinnan lisäksi myös ekologisempaa, kun ajoitat omaa sähkön käyttöä hiljaisiin tunteihin.