Sähkön siirtohinnat Suomessa 2026 löydät tältä sivulta. Alla olevaan taulukkoon on koottu kaikkien siirtoverkkoyhtiöiden siirtohinnat yhtenäisellä tavalla, jotta hintoja voi helposti vertailla keskenään.
Sähkön siirtohinnat perustuvat yleissiirron hinnoitteluun ja tyypilliseen kotitalouden liittymään (3×25 A pääsulake). Taulukossa esitetään verkkoyhtiöiden perusmaksu ja siirtomaksu, jotka on kerätty suoraan sähköyhtiöiden virallisista hinnastoista.
Sähkön siirtohinnat yhtiöittäin
Sähkön siirtohinnat on esitetty arvonlisäverollisina (sis. ALV 25,5 %). Energiamaksu on ilmoitettu ilman sähköveroa. Voit järjestää taulukon uudelleen klikkaamalla sarakkeita.
| Yhtiö | Perus maksu | Siirto maksu |
|---|---|---|
| Alajärven Sähkö Oy | 14,03 € | 5,51 snt |
| Alva Sähköverkkoyhtiö | 12,11 € | 2,26 snt |
| Caruna Oy | 29,71 € | 5,26 snt |
| Caruna Espoo Oy | 8,18 € | 2,77 snt |
| Elenia Verkko Oyj | 22,79 € | 5,89 snt |
| Enontekiön Sähkö Oy | 14,27 € | 7,03 snt |
| ESE-Verkko Oy | 8,58 € | 3,26 snt |
| Esse Elektro-Kraft Ab | 9,01 € | 5,38 snt |
| Forssan Verkkopalvelut Oy | 13,86 € | 3,32 snt |
| Haminan Sähköverkko Oy | 19,65 € | 2,90 snt |
| Haukiputaan Sähköosuuskunta | 4,87 € | 3,52 snt |
| Helen Sähköverkko Oy | 6,01 € | 4,44 snt |
| Herrfors Nät-Verkko Oy Ab | 17,03 € | 4,93 snt |
| Iin Energia Oy | 6,85 € | 3,97 snt |
| Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy | 17,82 € | 3,99 snt |
| Jeppo Kraft Andelslag | 12,78 € | 4,53 snt |
| Jylhän Sähköosuuskunta | 9,66 € | 5,35 snt |
| Järvi-Suomen Energia Oy | 44,44 € | 5,14 snt |
| Kajave Oy | 41,80 € | 5,75 snt |
| Keminmaan Energia ja Vesi Oy | 12,70 € | 3,10 snt |
| Keravan Energia Oy | 5,00 € | 2,60 snt |
| Keuruun Energia Oy | 22,00 € | 5,34 snt |
| Koillis-Lapin Sähkö Oy | 18,20 € | 4,15 snt |
| Koillis-Satakunnan Sähkö Oy | 21,12 € | 5,12 snt |
| Kokemäen Sähkö Oy | 23,23 € | 5,11 snt |
| Kokkolan Energiaverkot Oy | 9,11 € | 4,35 snt |
| Kronoby Elverk Ab | 12,02 € | 5,21 snt |
| KSS Verkko Oy | 13,40 € | 4,09 snt |
| Kuopion Sähköverkko Oy | 6,78 € | 3,21 snt |
| Kuoreveden Sähkö Oy | 39,96 € | 3,74 snt |
| Kymenlaakson Sähköverkko Oy | 23,87 € | 2,845 snt |
| Köyliön-Säkylän Sähkö Oy | 25,25 € | 5,14 snt |
| Lahti Energia Sähköverkko Oy | 6,53 € | 3,79 snt |
| Lammaisten Energia Oy | 17,26 € | 4,83 snt |
| Lankosken Sähkö Oy | 30,00 € | 5,26 snt |
| Lappeenrannan Energiaverkot Oy | 10,20 € | 4,47 snt |
| Lehtimäen Sähkö Oy | 18,92 € | 5,30 snt |
| Leppäkosken Sähkö Oy | 21,516 € | 4,86 snt |
| Muonion Sähköosuuskunta | 10,59 € | 6,25 snt |
| Naantalin Energia Oy | 11,79 € | 4,42 snt |
| Nivos Verkot Oy | 20,24 € | 4,99 snt |
| Nurmijärven Sähköverkko Oy | 12,50 € | 3,00 snt |
| Nykarleby Kraftverk Ab | 17,00 € | 4,70 snt |
| Okun Energia Oy | 39,26 € | 4,99 snt |
| Oulun Energia Kenve Oy | 10,10 € | 3,73 snt |
| Oulun Energia Sähköverkko Oy | 6,99 € | 3,18 snt |
| Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy | 13,66 € | 2,92 snt |
| Paneliankosken Voima Oy | 16,63 € | 5,30 snt |
| Parikkalan Valo Oy | 41,00 € | 3,44 snt |
| PKS Sähkönsiirto Oy | 42,04 € | 5,463 snt |
| Pori Energia Sähköverkot Oy | 14,39 € | 3,38 snt |
| Porvoon Sähköverkko Oy | 16,30 € | 3,15 snt |
| Raahen Energia Oy | 5,97 € | 5,79 snt |
| Rantakairan Sähkö Oy | 2,34 € | 2,89 snt |
| Raseborgs Energi Ab | 12,49 € | 4,74 snt |
| Rauman Energia Sähköverkko Oy | 12,00 € | 3,04 snt |
| Rovakaira Oy | 22,53 € | 1,71 snt |
| Rovaniemen Verkko Oy | 8,16 € | 2,45 snt |
| Sallila Sähkönsiirto Oy | 20,49 € | 4,35 snt |
| Savon Voima Verkko Oy | 36,80 € | 5,20 snt |
| Seiverkot Oy | 6,75 € | 3,25 snt |
| Sipoon Energia Oy | 13,00 € | 2,75 snt |
| Tampereen Energia Sähköverkko Oy | 6,02 € | 3,26 snt |
| Tervolan Energia ja Vesi Oy | 11,16 € | 4,43 snt |
| TLS Verkko Oy | 22,41 € | 3,19 snt |
| Tornion Energia Oy | 8,57 € | 3,12 snt |
| Tunturiverkko Oy | 24,69 € | 3,30 snt |
| Turku Energia Sähköverkot Oy | 7,63 € | 1,91 snt |
| Vaasan Sähköverkko Oy | 10,66 € | 4,50 snt |
| Vakka-Suomen Voima Oy | 17,80 € | 4,30 snt |
| Valkeakosken Energia Oy | 11,95 € | 4,11 snt |
| Vantaan Energia Sähköverkot Oy | 5,70 € | 3,10 snt |
| Vatajankoski Sähköverkko Oy | 21,06 € | 5,27 snt |
| Verkko Korpela Oy | 12,78 € | 4,15 snt |
| Vetelin Energia Oy | 16,43 € | 5,69 snt |
| Vimpelin Voima Oy | 12,59 € | 4,34 snt |
| Äänekosken Energia Oy | 12,96 € | 4,53 snt |
Hinnat on poimittu verkkoyhtiöiden virallisista hinnastoista 12.2.2026. Jos huomaat taulukossa virheen, voit ottaa yhteyttä meihin.
Miten sähkön siirtohinnat on valittu?
Sähkön siirtohintojen vertailu perustuu yleissiirron hinnoitteluun ja tyypilliseen kotitalouden liittymään (3×25 A pääsulake). Tämä on yleinen sulakekoko omakoti- ja rivitaloissa, joten se tarjoaa yhtenäisen pohjan siirtohintojen vertailuun.
Kaikki perusmaksut on esitetty arvonlisäverollisina (sis. ALV 25,5 %), jotta hinnat vastaavat kuluttajan sähkölaskulla näkyviä euromääriä.
Siirtomaksu snt/kWh on ilmoitettu ilman sähköveroa, koska sähkövero ja huoltovarmuusmaksu ovat valtakunnallisesti samassa veroluokassa I eivätkä kuvaa verkkoyhtiöiden omaa hinnoittelua. Näin taulukko näyttää alueelliset erot nimenomaan sähkön siirrosta perittävässä maksussa.
Hinnat on koottu verkkoyhtiöiden virallisista hinnastoista samalla laskentatavalla, jotta eri alueiden kustannuksia voi vertailla keskenään mahdollisimman läpinäkyvästi. Hinnat on päivitetty helmikuussa 2026.
Sähkön siirtohinta – näin se näkyy sähkölaskussasi
Sähkön siirtomaksu muodostuu perusmaksusta ja kulutukseen perustuvasta siirtomaksusta. Perusmaksu on kiinteä kuukausihinta, kun taas siirtomaksu määräytyy käytettyjen kilowattituntien mukaan.
Sähköverkkoyhtiöt lisäävät laskulle lisäksi sähköveron ja huoltovarmuusmaksun erikseen. Useimmille kotitalouksille käytössä on veroluokka I, jonka sähkövero on valtakunnallisesti sama. Siirron kuukausikustannuksen voi arvioida yksinkertaisella kaavalla:
Siirto €/kk = perusmaksu + (kulutus kWh × siirtomaksu snt/kWh / 100) + sähkövero (kWh × 2,8275 snt/kWh / 100)
Esimerkiksi jos kulutus on 1 000 kWh kuukaudessa ja siirtomaksu 4,00 snt/kWh, siirron muuttuva osuus on 40 € ja sähköveron osuus noin 28,28 €. Näin näet nopeasti, miten taulukon hinnat muuttuvat omalla kulutuksellasi todelliseksi sähkönsiirtolaskuksi.
Usein kysytyt kysymykset sähkön siirtohinnoista
Alta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sähkön siirtohinnoista.
Tuleeko sähkönsiirto automaattisesti?
Kyllä. Sähkönsiirto kuuluu sähkön käyttöpaikalle automaattisesti paikallisen verkkoyhtiön kautta. Sähkönsiirtoa ei tarvitse erikseen tilata, sillä alueella toimii aina yksi verkkoyhtiö. Et voi tämän vuoksi myöskään kilpailuttaa sähkönsiirtoa.
Miten sähkönsiirtoyhtiö määräytyy?
Sähkönsiirtoyhtiö määräytyy asuinpaikan mukaan. Suomen sähköverkko on jaettu 77 vastuualueeseen. Jokaisella alueella toimii oma verkkoyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta ja hinnoittelusta. Kuluttaja ei voi valita sähkönsiirtoyhtiötä.
Onko sähkön siirtohinta vakio?
Sähkön siirtohinta koostuu kiinteästä perusmaksusta ja sähkön kulutukseen perustuvasta siirtomaksusta. Nämä maksut pysyvät yleensä samoina pidemmän aikaa. Verkkoyhtiöt voivat tehdä hinnanmuutoksia esimerkiksi vuosittain. Perusmaksu on kiinteä kuukausihinta, mutta siirtomaksun euromäärä vaihtelee sähkönkulutuksen mukaan.
Miksi sähkönsiirto maksaa niin paljon?
Sähkönsiirron hinta perustuu sähköverkon rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Harvaan asutuilla alueilla verkkoa on usein enemmän asiakasta kohden, mikä voi nostaa kustannuksia. Myös myrskyvarmuuden parantaminen, maakaapelointi ja verkon modernisointi ovat lisänneet investointeja monilla alueilla, mikä voi näkyä siirtohinnoissa.
Meneekö aurinkosähköstä siirtomaksu?
Omaan käyttöön tuotetusta aurinkosähköstä ei makseta siirtomaksua, koska sähköä ei siirretä verkon kautta. Jos taas ylijäämäsähköä siirtyy verkkoon myyntiä varten, verkkoyhtiöllä voi olla pieni siirtomaksu tai hyvityskäytäntö tuotannolle. Käytännöt vaihtelevat yhtiöittäin, joten tarkat ehdot löytyvät oman verkkoyhtiön hinnastosta.
Voiko sähkönsiirtoa kilpailuttaa?
Ei voi. Sähkönsiirto on alueellinen monopoli, joten kuluttaja ei voi vaihtaa verkkoyhtiötä. Sen sijaan sähkön myyntisopimuksen voi kilpailuttaa vapaasti eri sähkönmyyjien välillä.


