Sähkön siirtohinnat vuonna 2025 vaihtelevat seuraavanlaisesti perusmaksun (€ / kk) osalta:
- Siirtohintojen perusmaksut välillä 4,05 – 43,75 €/kk
- Perusmaksultaan halvin: Alajärven Sähkö Oy
- Perusmaksultaan kallein: Koillis-Lapin Sähkö Oy
Sähkön siirtohinnat vuonna 2025 vaihtelevat seuraavasti energianmaksun (snt / kWh) osalta:
- Siirtohintojen energiamaksut välillä 1,71 – 7,04 snt/kWh
- Energiamaksultaan halvin: Rovakaira Oy
- Energiamaksultaan kallein: Enontekiön Sähkö Oy
Etsitkö uutta ja parempaa sähkösopimusta? Katso kaikki parhaat sähkötarjoukset 2025 tästä. Sähkökuninkaan lukijoiden ylivoimaisesti suosituin valinta on Hehku Energian pörssisähkö. Se on markkinoiden edullisin pörssisähkösopimus yhdeltä Suomen suosituimmalta sähköyhtiöltä!
- Hinta: 0,39 snt / kWh + spot-hinta
- Perusmaksu 6 kk -50 % (2,45€/kk), sen jälkeen 4,90 €/kk!
- Pörssisähkö-sopimus, joka voimassa toistaiseksi
Haluatko ostaa pörssisähköä edullisella marginaalilla ja kuukausimaksulla? Hehku Pörssisähkö sopii sinulle, jos pystyt ajoittamaan kulutustasi viikon halvimpiin tunteihin.
Käydään seuraavaksi läpi kaikkien siirtoverkkoyhtiöiden 2025 hinnoittelu ja vertailu. Alla näet, mitä esimerkiksi Helen, Caruna, Elenia ja kaikki Suomen sähköverkkoyhtiöt hinnoittelevat sähkönsiirron.
Listaus kaikista sähkönsiirto yhtiöiden hinnoista
Tässä listaus kaikista Suomen sähkönsiirto yhtiöiden perusmaksun ja energiamaksun hinnoista vuonna 2025. Siirtoverkkoyhtiöt ovat listattuna aakkosjärjestyksessä. Voit järjestää listan myös energiamaksun ja perusmaksun mukaan.
Yhtiö | Perus maksu | Energia maksu |
---|---|---|
Alajärven Sähkö Oy | 12,99 € | 5,10 snt |
Alva Sähköverkkoyhtiö | 10,06 € | 2,10 snt |
Caruna Oy | 29,71 € | 5,26 snt |
Caruna Espoo Oy | 7,34 € | 2,66 snt |
Elenia Verkko Oyj | 22,79 € | 5,89 snt |
Enontekiön Sähkö Oy | 14,27 € | 7,03 snt |
ESE-Verkko Oy | 9,50 € | 3,68 snt |
Esse Elektro-Kraft Ab | 9,01 € | 5,38 snt |
Forssan Verkkopalvelut Oy | 13,86 € | 3,32 snt |
Haminan Sähköverkko Oy | 19,89 € | 2,94 snt |
Haukiputaan Sähköosuuskunta | 4,87 € | 3,52 snt |
Helen Sähköverkko Oy | 5,57 € | 4,12 snt |
Herrfors Nät-Verkko Oy Ab | 13,57 € | 3,93 snt |
Iin Energia Oy | 6,37 € | 3,69 snt |
Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy | 17,82 € | 3,99 snt |
Jeppo Kraft Andelslag | 4,11 € | 4,54 snt |
Jylhän Sähköosuuskunta | 8,94 € | 4,96 snt |
Järvi-Suomen Energia Oy | 41,15 € | 4,76 snt |
Kajave Oy | 40,00 € | 5,50 snt |
Kemin Energia ja Vesi Oy | 9,20 € | 3,81 snt |
Keminmaan Energia ja Vesi Oy | 12,70 € | 3,10 snt |
Keravan Energia Oy | 5,00 € | 2,60 snt |
Keuruun Sähkö Oy | 20,80 € | 5,42 snt |
Koillis-Lapin Sähkö Oy | 43,75 € | 4,15 snt |
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy | 19,59 € | 4,75 snt |
Kokemäen Sähkö Oy | 23,23 € | 5,11 snt |
Kokkolan Energiaverkot Oy | 9,11 € | 4,35 snt |
Kronoby Elverk Ab | 11,13 € | 4,92 snt |
KSS Verkko Oy | 13,40 € | 4,09 snt |
Kuopion Sähköverkko Oy | 6,78 € | 3,21 snt |
Kuoreveden Sähkö Oy | 39,96 € | 3,74 snt |
Kymenlaakson Sähköverkko Oy | 23,87 € | 2,84 snt |
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy | 22,67 € | 4,62 snt |
Lahti Energia Sähköverkko Oy | 6,02 € | 3,51 snt |
Lammaisten Energia Oy | 17,26 € | 4,83 snt |
Lankosken Sähkö Oy | 27,50 € | 5,26 snt |
Lappeenrannan Energiaverkot Oy | 9,03 € | 4,47 snt |
Lehtimäen Sähkö Oy | 4,05 € | 10,5 snt |
Leppäkosken Sähkö Oy | 21,51 € | 4,86 snt |
Muonion Sähköosuuskunta | 10,59 € | 5,97 snt |
Naantalin Energia Oy | 10,74 € | 4,25 snt |
Nivos Verkot Oy | 19,00 € | 4,68 snt |
Nurmijärven Sähköverkko Oy | 11,00 € | 3,00 snt |
Nykarleby Kraftverk Ab | 17,00 € | 4,70 snt |
Okun Energia Oy | 39,26 € | 4,99 snt |
Oulun Energia Sähköverkko Oy | 6,21 € | 3,05 snt |
Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy | 12,65 € | 2,70 snt |
Paneliankosken Voima Oy | 15,55 € | 4,69 snt |
Parikkalan Valo Oy | 39,00 € | 3,44 snt |
PKS Sähkönsiirto Oy | 38,59 € | 5,22 snt |
Pori Energia Sähköverkot Oy | 13,33 € | 2,99 snt |
Porvoon Sähköverkko Oy | 15,20 € | 2,94 snt |
Raahen Energia Oy | 5,57 € | 5,41 snt |
Rantakairan Sähkö Oy | 28,01 € | 2,82 snt |
Raseborgs Energi Ab | 16,40 € | 4,39 snt |
Rauman Energia Sähköverkko Oy | 10,95 € | 2,98 snt |
Rovakaira Oy | 22,53 € | 1,71 snt |
Rovaniemen Verkko Oy | 8,16 € | 2,45 snt |
Sallila Sähkönsiirto Oy | 20,49 € | 4,35 snt |
Savon Voima Verkko Oy | 36,80 € | 5,20 snt |
Seiverkot Oy | 6,75 € | 3,25 snt |
Sipoon Energia Oy | 12,66 € | 2,28 snt |
Tampereen Energia Sähköverkko Oy | 5,33 € | 3,20 snt |
Tervolan Energia ja Vesi Oy | 15,62 € | 4,43 snt |
TLS Verkko Oy | 22,41 € | 3,19 snt |
Tornion Energia Oy | 7,74 € | 2,94 snt |
Tunturiverkko Oy | 24,66 € | 2,88 snt |
Turku Energia Sähköverkot Oy | 7,64 € | 1,91 snt |
Vaasan Sähköverkko Oy | 9,88 € | 4,33 snt |
Vakka-Suomen Voima Oy | 16,30 € | 4,20 snt |
Valkeakosken Energia Oy | 11,95 € | 4,11 snt |
Vantaan Energia Sähköverkot Oy | 5,50 € | 2,94 snt |
Vatajankoski Sähköverkko Oy | 20,54 € | 5,10 snt |
Verkko Korpela Oy | 11,50 € | 4,05 snt |
Vetelin Energia Oy | 15,21 € | 5,27 snt |
Vimpelin Voima Oy | 12,59 € | 4,34 snt |
Äänekosken Energia Oy | 12,29 € | 4,53 snt |
Lähde: Sähköyhtiöiden verkkosivut. Hintana on käytetty yleissiirron hintaa, sulakekoko 25 A. Energiamaksu on ilmoitettu ilman sähköveroa.
Suurimpien sähköverkkoyhtiöiden siirtohinnat
Tässä listauksessa kolmen suurimman sähköverkkoyhtiön hinnoittelut 2025:
- Caruna Oy
- Perusmaksu: 29,71 € / kk
- Energiamaksu: 5,26 snt / kWh
- Elenia Verkko Oyj
- Perusmaksu: 22,79 € / kk
- Energiamaksu: 5,89 snt / kWh
- Helen Sähköverkko Oy
- Perusmaksu: 5,57 € / kk
- Energiamaksu: 4,12 snt / kWh
Suurimmista sähköverkkoyhtiöistä (top3) halvin on Helen Sähköverkko Oy, jonka perusmaksu ja energiamaksu ovat alhaisemmat kuin Carunalla ja Elenialla. Kallein perusmaksu on Caruna Oy:lla ja energiamaksu taas Elenia Verkko Oyj:lla.
- Hinta: 6,99 snt / kWh + perusmaksu 4,50 € / kk
- Ensimmäiset 3 kk perusmaksu hintaan 0 € / kk
- Kiinteä sähkön hinta 12 kk ajaksi!
Haluatko lukita kiinteän hinnan sähkölle yhden vuoden ajaksi? Hehku 12 kk sähkösopimus on juuri nyt todella suosittu sähkötuote. Lukitse edullinen kiinteä hinta sähkölle vuodeksi!
Halvimmat sähköverkkoyhtiöt
Seuraavassa on listattuna Suomen halvimmat sähköyhtiöt siirtohintojen perus- ja energiamaksulla mitattuna.
Halvin perusmaksu
Yhtiö | Perus maksu | Energia maksu |
---|---|---|
Lehtimäen Sähkö Oy | 4,05 € | 10,5 snt |
Jeppo Kraft Andelslag | 4,11 € | 4,54 snt |
Haukiputaan Sähköosuuskunta | 4,87 € | 3,52 snt |
Keravan Energia Oy | 5,00 € | 2,60 snt |
Tampereen Energia Sähköverkko Oy | 5,33 € | 3,20 snt |
Vantaan Energia Sähköverkot Oy | 5,50 € | 2,94 snt |
Helen Sähköverkko Oy | 5,57 € | 4,12 snt |
Raahen Energia Oy | 5,57 € | 5,41 snt |
Lahti Energia Sähköverkko Oy | 6,02 € | 3,51 snt |
Oulun Energia Sähköverkko Oy | 6,21 € | 3,05 snt |
Halvin perusmaksu löytyy Lehtimäen Sähköltä (4,05 € / kk) ja toiseksi edullisin Jeppo Kraft Andelslagilta (4,11 € / kk).
Halvin energiamaksu
Yhtiö | Perus maksu | Energia maksu |
---|---|---|
Rovakaira Oy | 22,53 € | 1,71 snt |
Turku Energia Sähköverkot Oy | 7,64 € | 1,91 snt |
Alva Sähköverkkoyhtiö | 10,06 € | 2,10 snt |
Sipoon Energia Oy | 12,66 € | 2,28 snt |
Rovaniemen Verkko Oy | 8,16 € | 2,45 snt |
Keravan Energia Oy | 5,00 € | 2,60 snt |
Caruna Espoo Oy | 7,34 € | 2,66 snt |
Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy | 12,65 € | 2,70 snt |
Rantakairan Sähkö Oy | 28,01 € | 2,82 snt |
Kymenlaakson Sähköverkko Oy | 23,87 € | 2,84 snt |
Halvin energiamaksu löytyy Rovakaira Oy:lta (1,71 snt/kWh) ja Turku Energialta (1,91 snt/kWh).
Kalleimmat sähköverkkoyhtiöt
Seuraavassa on listattuna Suomen kalleimmat sähköyhtiöt siirtohintojen perus- ja energiamaksulla mitattuna.
Kallein perusmaksu
Yhtiö | Perus maksu | Energia maksu |
---|---|---|
Koillis-Lapin Sähkö Oy | 43,75 € | 4,15 snt |
Järvi-Suomen Energia Oy | 41,15 € | 4,76 snt |
Kajave Oy | 40,00 € | 5,50 snt |
Kuoreveden Sähkö Oy | 39,96 € | 3,74 snt |
Okun Energia Oy | 39,26 € | 4,99 snt |
Parikkalan Valo Oy | 39,00 € | 3,44 snt |
PKS Sähkönsiirto Oy | 38,59 € | 5,22 snt |
Savon Voima Verkko Oy | 36,80 € | 5,20 snt |
Caruna Oy | 29,71 € | 5,26 snt |
Rantakairan Sähkö Oy | 28,01 € | 2,82 snt |
Kallein perusmaksu löytyy Koillis-Lapin Sähköltä (43,75 € / kk) ja Järvi-Suomen Energialta (41,15 € / kk).
Kallein energiamaksu
Yhtiö | Perus maksu | Energia maksu |
---|---|---|
Lehtimäen Sähkö Oy | 4,05 € | 10,5 snt |
Enontekiön Sähkö Oy | 14,27 € | 7,03 snt |
Muonion Sähköosuuskunta | 10,59 € | 5,97 snt |
Elenia Verkko Oyj | 22,79 € | 5,89 snt |
Kajave Oy | 40,00 € | 5,50 snt |
Keuruun Sähkö Oy | 20,80 € | 5,42 snt |
Raahen Energia Oy | 5,57 € | 5,41 snt |
Esse Elektro-Kraft Ab | 9,01 € | 5,38 snt |
Vetelin Energia Oy | 15,21 € | 5,27 snt |
Caruna Oy | 29,71 € | 5,26 snt |
Kallein energiamaksu on Lehtimäen Sähköllä (10,5 snt /kWh) ja Enontekiön Sähköllä (7,03 snt / kWh).